山東建成建設機械有限公司
咨詢熱線 :18653163300
銷售熱線 :0531-87988918
地 址:山東濟南平陰東阿經濟開發區
移動站優越性
1、 采用半拖掛式設計,自帶行走系統與標準牽引銷,用一個車頭即可將攪拌站拖走。
2、 轉移場地快捷,轉移工地后幾小時可以安裝完畢,達到正常使用要求。
3、 整機免基礎設計,用戶只需做一個硬化平整的地面即可。
4、 整機模塊化設計,滿足集裝箱運輸要求,安裝快捷。
5、 攪拌主機采用強制式雙臥軸主機,具有攪拌效率高,攪拌范圍廣,攪拌出的混凝土質量好等特點。
6、 粉料及液體計量系統采用三點壓式電子傳感器,骨料計量采用四點吊掛電子傳感器,計量精度高
7、 電氣控制系統采用全自動控制,并配有電腦、打印機等設備,主線路采用快插接頭,拆裝快捷
移動式混凝土攪拌站
型號 | HZSY25 | HZSY35 | HZSY50 | HZSY75 | HZSY100 | |
理論生產率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
攪拌主機 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
攪拌功率(kw) | 18.5 | 30 | 18.5×2 | 30×2 | 37×2 | |
出料容量(m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
骨料最大粒徑 (碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料倉數及容積(m3) | 2×4 | 2×4 | 4×8 | 4×8 | 4×10 | |
行駛速度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大稱量值及計量精度 | 骨料(kg) | 1200±2% | 1800±2% | 2400±2% | 3600±2% | 4800±2% |
水泥(kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | |
粉煤灰(kg) | 150±1% | 200±1% | 300±1% | |||
水(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 500±1% | |
外加劑(kg) | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 40±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
整體功率(kw) (不包括螺旋機和水泥倉) | 40 | 55 | 75 | 105 | 135 |
注:以上參數如有變動,以產品實物為準,本公司保留產品最終解釋權
整合皮帶稱量與輸送功能降低輸送角度
預設線路,減少走線工作量